善良的公与媳hd中文,人妻少妇被粗大爽.9797pw,为什么晚上搞的时候要盖被子,日韩激情无码AV一区二区

2024年5月個人結(jié)構(gòu)性存款賬單
發(fā)布時間:2024年05月31日
產(chǎn)品編號 產(chǎn)品預(yù)期收益率 募集總金額(萬元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動變動損益(元)
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215378.15  215393.69   ¥15.54 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216569.28  216584.91   ¥15.62 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31759.89  31762.18   ¥2.29 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39440.38  39450.03   ¥9.65 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203575.72  203668.55   ¥92.83 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  279256.36  279383.70   ¥127.34 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54509.11  54533.97   ¥24.86 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  36026.00  36341.46   ¥315.46 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18267.21  18384.46   ¥117.25 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141812.19  142151.57   ¥339.38 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214588.30  215268.70   ¥680.39 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  291320.27  292243.96   ¥923.69 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42289.47  42423.56   ¥134.09 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97880.64  97916.55   ¥35.91 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  465472.37  465673.17   ¥200.80 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348909.46  349059.98   ¥150.52 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56831.18  56855.70   ¥24.52 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  320347.16  321162.60   ¥815.45 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215940.11  216489.79   ¥549.68 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54146.98  54284.81   ¥137.83 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  320798.98  321603.97   ¥804.99 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  214519.97  215058.27   ¥538.30 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  67773.22  67943.28   ¥170.07 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  301235.73  302258.44   ¥1,022.70 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  88792.17  89093.62   ¥301.45 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27842.25  27936.77   ¥94.53 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  110415.84  110751.56   ¥335.72 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  315666.18  317794.87   ¥2,128.69 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1820.02  1832.29   ¥12.27 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  180765.29  182097.30   ¥1,332.01 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3197.69  3221.25   ¥23.56 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  241230.93  244802.36   ¥3,571.43 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  184481.56  188724.88   ¥4,243.32 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  155998.31  158052.66   ¥2,054.35 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  150014.51  152254.69   ¥2,240.18 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  231804.85  238311.42   ¥6,506.57 
持倉風(fēng)險:結(jié)構(gòu)性存款有投資風(fēng)險,只保障產(chǎn)品認(rèn)購資金和相應(yīng)產(chǎn)品說明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產(chǎn)品收益,客戶應(yīng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。
(一)市場風(fēng)險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運(yùn)行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運(yùn)行甚至反預(yù)期運(yùn)行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,甚至可能出現(xiàn)零收益;
(二)流動性風(fēng)險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風(fēng)險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險;
(四)技術(shù)風(fēng)險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風(fēng)險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險。
風(fēng)險控制措施:本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險特征,制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系。嚴(yán)格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險,實施專區(qū)銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風(fēng)險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險,自主進(jìn)行投資決策。
友情鏈接 聯(lián)系我們 網(wǎng)站導(dǎo)航 免責(zé)聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號
消費投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設(shè)南大街21號
主站蜘蛛池模板: 军事| 天台县| 五指山市| 景宁| 共和县| 五莲县| 鲁甸县| 米林县| 锡林郭勒盟| 长海县| 涟源市| 华阴市| 锡林浩特市| 贵南县| 桃园县| 阿城市| 界首市| 峡江县| 枣阳市| 双流县| 海晏县| 特克斯县| 根河市| 宣城市| 万源市| 麻江县| 北海市| 苍梧县| 临沭县| 友谊县| 固镇县| 海伦市| 印江| 沧源| 威信县| 当阳市| 临颍县| 滨州市| 静乐县| 乐东| 广河县|