發(fā)布時間:2025年06月03日 來源: 字體: 大 中 小 瀏覽次數:
人民幣存款利率表
單位:年利率%
項目 | 儲蓄存款利率 | 對公存款利率 |
一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.05 | 0.75 |
六個月 | 1.25 | 0.95 |
一年 | 1.4 | 1.15 |
二年 | 1.5 | 1.2 |
三年 | 1.8 | 1.4 |
五年 | 1.8 | 1.4 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.05 | |
三年 | 1.25 | |
五年 | 1.25 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
(四)單位保證金定期 | ||
三個月 | 0.75 | |
半年 | 0.95 | |
一年 | 1.15 | |
二年 | 1.2 | |
三年 | 1.4 | |
五年 | 1.4 | |
三、協定存款 | 0.4 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.65 | 0.3 |
七天 | 0.85 | 0.6 |
本利率自2025年06月03日起執(zhí)行,存款掛牌利率僅供參考,實際執(zhí)行利率以客戶與河北銀行分支機構最終確認結果為準。
打印本頁 我要糾錯 關閉