業(yè)務(wù)編號 | 交易類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產(chǎn)品預(yù)期收益率 |
2024990004 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/1/29 | 2024/7/29 | 53713.47 | -83.04 | 1.41%---2.49% |
2024990010 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/2/23 | 2024/8/23 | 212796.62 | -806.32 | 1.37%---2.45% |
2024990013 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/3/22 | 2024/9/20 | 103964.04 | -833.41 | 1.37%---2.45% |
2024990014 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/3/25 | 2024/9/25 | 236854.98 | -270.13 | 1.37%---2.45% |
2024990016 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 153991.47 | -1104.91 | 1.37%---2.45% |
2024990017 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 208320.27 | 9662.62 | 1.37%---2.45% |
2024990018 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/4/18 | 2024/10/18 | 104566.64 | 3654.99 | 1.37%---2.45% |
2024990021 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 25000 | 2024/4/25 | 2024/7/25 | 668487.75 | 16463.77 | 1.42%---2.50% |
2024990024 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/5/6 | 2024/8/6 | 79748.67 | 1528.39 | 1.26%---2.34% |
2024990027 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500 | 2024/5/13 | 2024/11/13 | 688667.33 | 13144.4 | 1.37%---2.45% |
2024990028 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 248238.55 | -1225.51 | 1.37%---2.45% |
2024990031 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 34000 | 2024/5/29 | 2024/7/2 | 346341.85 | 45091.3 | 1.70%---2.80% |
2024990035 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/5/31 | 2024/7/2 | 19227.34 | 19227.34 | 1.70%---2.80% |
2024990033 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/6/3 | 2024/7/3 | 42311.43 | 42311.43 | 1.15%---2.23% |
2024990036 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000 | 2024/6/5 | 2024/7/9 | 100382.36 | 100382.36 | 1.70%---2.80% |
2024990037 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 7000 | 2024/6/11 | 2024/7/11 | 59034.33 | 59034.33 | 1.15%---2.23% |
2024990038 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13000 | 2024/6/20 | 2024/12/20 | 655149.2 | 655149.2 | 1.37%---2.45% |
2024990039 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/6/21 | 2024/12/20 | 225122.88 | 225122.88 | 1.37%---2.45% |
2024990040 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000 | 2024/6/21 | 2024/7/24 | 88680.5 | 88680.5 | 1.70%---2.75% |
相關(guān)說明:
一、持倉風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)風(fēng)險提示:結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款,具有投資風(fēng)險,您應(yīng)當(dāng)充分認識投資風(fēng)險,謹慎投資。
(二)持倉風(fēng)險:
1、市場風(fēng)險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運行甚至反預(yù)期運行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風(fēng)險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風(fēng)險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險;
4、技術(shù)風(fēng)險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風(fēng)險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險。
(三)風(fēng)險控制措施:
本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險特征,制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系。嚴(yán)格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風(fēng)險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險,自主進行投資決策。
二、如對本產(chǎn)品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業(yè)網(wǎng)點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2024年7月2日