業務編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產品預期收益率 |
2024990016 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 162310.62 | 3037.44 | 1.37%---2.45% |
2024990017 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 210213.24 | 11497.98 | 1.37%---2.45% |
2024990018 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/4/18 | 2024/10/18 | 106372.51 | 5124.3 | 1.37%---2.45% |
2024990027 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500 | 2024/5/13 | 2024/11/13 | 711326.55 | 30091.14 | 1.37%---2.45% |
2024990028 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 265306.17 | 9127.89 | 1.37%---2.45% |
2024990038 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13000 | 2024/6/20 | 2024/12/20 | 665765.38 | 26467.98 | 1.37%---2.45% |
2024990039 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/6/21 | 2024/12/20 | 225611.35 | 10284.68 | 1.37%---2.45% |
2024990041 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 95597.79 | 5772.8 | 1.37%---2.45% |
2024990045 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/7/8 | 2024/10/8 | 104866.66 | 12503.67 | 1.26%---2.34% |
2024990051 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/7/19 | 2024/10/18 | 77158.12 | 8874.8 | 1.26%---2.34% |
2024990053 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 21000 | 2024/7/29 | 2024/10/29 | 520106.06 | 69836.02 | 1.42%---2.50% |
2024990059 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3600 | 2024/8/9 | 2024/11/8 | 90535.3 | 9120.85 | 1.26%---2.34% |
2024990063 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/8/29 | 2024/10/8 | 57533.68 | 6419.98 | 1.60%---2.65% |
2024990064 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 20000 | 2024/8/30 | 2024/10/8 | 237199.14 | 237199.14 | 1.60%---2.71% |
2024990066 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/9/2 | 2024/10/8 | 31954.32 | 31954.32 | 1.22%---2.30% |
2024990065 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/9/4 | 2024/12/4 | 101422.95 | 101422.95 | 1.10%---2.18% |
2024990067 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 16200 | 2024/9/6 | 2024/10/21 | 175723.69 | 175723.69 | 1.60%---2.50% |
2024990068 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5700 | 2024/9/11 | 2024/10/21 | 53090.93 | 53090.93 | 1.60%---2.50% |
2024990069 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 36000 | 2024/9/20 | 2024/10/29 | 362453.49 | 362453.49 | 1.60%---2.62% |
2024990070 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 20000 | 2024/9/25 | 2024/10/29 | 164929.21 | 164929.21 | 1.60%---2.62% |
2024990071 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/9/27 | 2024/12/27 | 47736.87 | 47736.87 | 1.10%---2.18% |
相關說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
4、技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業網點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2024年10月4日