業(yè)務(wù)編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產(chǎn)品預(yù)期收益率 |
2024990016 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 162310.62 | 3037.44 | 1.37%---2.45% |
2024990017 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 210213.24 | 11497.98 | 1.37%---2.45% |
2024990018 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/4/18 | 2024/10/18 | 106372.51 | 5124.3 | 1.37%---2.45% |
2024990027 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500 | 2024/5/13 | 2024/11/13 | 711326.55 | 30091.14 | 1.37%---2.45% |
2024990028 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 265306.17 | 9127.89 | 1.37%---2.45% |
2024990038 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13000 | 2024/6/20 | 2024/12/20 | 665765.38 | 26467.98 | 1.37%---2.45% |
2024990039 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/6/21 | 2024/12/20 | 225611.35 | 10284.68 | 1.37%---2.45% |
2024990041 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 95597.79 | 5772.8 | 1.37%---2.45% |
2024990045 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/7/8 | 2024/10/8 | 104866.66 | 12503.67 | 1.26%---2.34% |
2024990051 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/7/19 | 2024/10/18 | 77158.12 | 8874.8 | 1.26%---2.34% |
2024990053 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 21000 | 2024/7/29 | 2024/10/29 | 520106.06 | 69836.02 | 1.42%---2.50% |
2024990059 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3600 | 2024/8/9 | 2024/11/8 | 90535.3 | 9120.85 | 1.26%---2.34% |
2024990063 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/8/29 | 2024/10/8 | 57533.68 | 6419.98 | 1.60%---2.65% |
2024990064 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 20000 | 2024/8/30 | 2024/10/8 | 237199.14 | 237199.14 | 1.60%---2.71% |
2024990066 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/9/2 | 2024/10/8 | 31954.32 | 31954.32 | 1.22%---2.30% |
2024990065 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/9/4 | 2024/12/4 | 101422.95 | 101422.95 | 1.10%---2.18% |
2024990067 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 16200 | 2024/9/6 | 2024/10/21 | 175723.69 | 175723.69 | 1.60%---2.50% |
2024990068 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5700 | 2024/9/11 | 2024/10/21 | 53090.93 | 53090.93 | 1.60%---2.50% |
2024990069 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 36000 | 2024/9/20 | 2024/10/29 | 362453.49 | 362453.49 | 1.60%---2.62% |
2024990070 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 20000 | 2024/9/25 | 2024/10/29 | 164929.21 | 164929.21 | 1.60%---2.62% |
2024990071 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/9/27 | 2024/12/27 | 47736.87 | 47736.87 | 1.10%---2.18% |
相關(guān)說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應(yīng)當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運行甚至反預(yù)期運行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風險;
4、技術(shù)風險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風險特征,制定和實施相應(yīng)的風險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產(chǎn)品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業(yè)網(wǎng)點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2024年10月4日