業(yè)務(wù)編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產(chǎn)品預(yù)期收益率 |
2024990088 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000 | 2024/12/2 | 2025/1/7 | 124154.54 | 124154.54 | 1.35%---2.61% |
2024990092 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1500 | 2024/12/11 | 2025/3/13 | 37587.78 | 37587.78 | 0.95%---2.03% |
2024990093 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/12/11 | 2025/2/10 | 10116.59 | 10116.59 | 1.35%---2.0% |
2024990094 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 6000 | 2024/12/12 | 2025/1/13 | 56000.48 | 56000.48 | 0.75%---1.83% |
2024990096 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/12/18 | 2025/1/20 | 27784.87 | 27784.87 | 0.75%---1.83% |
2024990097 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 36000 | 2024/12/19 | 2025/2/5 | 562796.85 | 562796.85 | 1.35%---2.61% |
2024990098 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13000 | 2024/12/20 | 2025/2/5 | 197996.59 | 197996.59 | 1.35%---2.61% |
2024990099 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/12/20 | 2025/1/21 | 8874.72 | 8874.72 | 0.75%---1.83% |
2024990100 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 16000 | 2024/12/24 | 2025/2/11 | 225106.93 | 225106.93 | 1.35%---2.50% |
2024990101 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1500 | 2024/12/27 | 2025/4/1 | 38399.76 | 38399.76 | 0.9%---1.98% |
2024990102 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 8000 | 2024/12/27 | 2025/7/1 | 399475.79 | 399475.79 | 1.0%---2.08% |
2024990103 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/12/27 | 2025/2/5 | 10662.03 | 10662.03 | 0.75%---1.83% |
2024990104 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/12/30 | 2025/12/24 | 66533.6 | 66533.6 | 1.60%---2.35% |
2024990105 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/12/30 | 2025/7/1 | 243582 | 243582 | 1.0%---2.08% |
2024990106 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/12/30 | 2025/2/5 | 30084.23 | 30084.23 | 0.75%---1.83% |
2024990107 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 12000 | 2024/12/30 | 2025/4/1 | 292764.05 | 292764.05 | 0.9%---1.98% |
相關(guān)說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應(yīng)當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運行甚至反預(yù)期運行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風險;
4、技術(shù)風險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風險特征,制定和實施相應(yīng)的風險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產(chǎn)品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業(yè)網(wǎng)點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2025年1月2日