企業名稱:河北銀行股份有限公司 單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起 止時間 | 2017年度企業負責人薪酬和福利性待遇 |
年度薪酬(稅前) | 福利性待遇 |
合計 | 基本年薪 | 績效年薪 | 2015年-2017年任期激勵收入 | 政府津貼 | 其他 收入 | 合計 | 基本養老保險 | 基本醫療保險 | 企業 年金 | 補充醫療保險 | 住房 公積金 | 其他福利待遇 |
喬志強 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 47.95 | 13.44 | 34.27 | - | 0.24 | 0 | 9.05 | - | - | 6.51 | 0.29 | 2.25 | 0 |
姚浩俊 | 黨委副書記、副董事長、行長 | 1-2月 | 7.95 | 2.24 | 5.71 | - | 0 | 0 | 3.41 | - | - | 2.41 | 0.12 | 0.88 | 0 |
李艷霞 | 黨委委員、董事、副行長 | 1-2月 | 46.92 | 13.22 | 33.70 | - | 0 | 0 | 7.73 | - | - | 5.19 | 0.29 | 2.25 | 0 |
黨委副書記、副董事長、行長 | 3-12月 |
盛俊龍 | 黨委委員、監事長、工會主席 | 1-12月 | 47.71 | 13.44 | 34.27 | - | 0 | 0 | 8.05 | - | - | 5.51 | 0.29 | 2.25 | 0 |
趙景南 | 黨委副書記、紀委書記 | 1-12月 | 42.94 | 12.10 | 30.84 | - | 0 | 0 | 7.11 | - | - | 4.56 | 0.29 | 2.25 | 0 |
張榮斌 | 黨委委員、董事、副行長 | 1-12月 | 42.94 | 12.10 | 30.84 | - | 0 | 0 | 8.01 | - | - | 5.46 | 0.29 | 2.25 | 0 |
楊書林 | 黨委委員、副行長 | 1-12月 | 42.94 | 12.10 | 30.84 | - | 0 | 0 | 8.01 | - | - | 5.46 | 0.29 | 2.25 | 0 |
王振宇 | 黨委委員、副行長、總會計師 | 1-12月 | 42.94 | 12.10 | 30.84 | - | 0 | 0 | 7.98 | - | - | 5.44 | 0.29 | 2.25 | 0 |
趙清輝 | 黨委委員、董事會秘書 | 1-12月 | 42.94 | 12.10 | 30.84 | - | 0 | 0 | 7.58 | - | - | 5.04 | 0.29 | 2.25 | 0 |
楊應群 | 黨委委員、副行長 | 1-5月 | 17.89 | 5.04 | 12.85 | - | 0 | 0 | 3.20 | - | - | 2.20 | 0.12 | 0.88 | 0 |
備注:1.負責人職務按照2017年度所任職務填寫。2.根據《關于深化省屬國有企業負責人薪酬制度改革的實施意見》,2015-2017年任期激勵收入待任期考核結束后,分三年延期支付,2017年度不涉及任期激勵收入兌付。3.基本養老保險單位繳納部分全部進入社會統籌,未計入個人賬戶,因此本表未統計在內。4.基本醫療保險單位繳納部分僅部分進入個人賬戶,其余進入社會統籌,因此本表未統計在內。