企業(yè)名稱:河北銀行股份有限公司 單位:萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起 止時(shí)間 | 2018年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬和福利性待遇 |
年度薪酬(稅前) | 福利性待遇 |
合計(jì) | 基本年薪 | 績(jī)效年薪 | 2015年-2017年任期激勵(lì)收入 | 政府津貼 | 其他 收入 | 合計(jì) | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 企業(yè) 年金 | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 住房 公積金 | 其他福利待遇 |
喬志強(qiáng) | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 1-12月 | 77.69 | 14.54 | 41.44 | 21.47 | 0.24 | 0 | 8.90 | - | - | 6.06 | 0.34 | 2.51 | 0 |
李艷霞 | 黨委副書記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng) | 1-12月 | 75.90 | 14.54 | 41.44 | 19.92 | 0 | 0 | 7.84 | - | - | 4.99 | 0.34 | 2.51 | 0 |
盛俊龍 | 黨委委員、監(jiān)事長(zhǎng)、工會(huì)主席 | 1-12月 | 77.45 | 14.54 | 41.44 | 21.47 | 0 | 0 | 8.09 | - | - | 5.24 | 0.34 | 2.51 | 0 |
趙景南 | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 1-12月 | 71.67 | 13.09 | 39.26 | 19.33 | 0 | 0 | 7.20 | - | - | 4.36 | 0.34 | 2.51 | 0 |
張榮斌 | 黨委委員、董事、副行長(zhǎng) | 1-12月 | 64.11 | 11.63 | 33.15 | 19.33 | 0 | 0 | 8.04 | - | - | 5.20 | 0.34 | 2.51 | 0 |
楊書林 | 黨委委員、副行長(zhǎng) | 1-12月 | 64.11 | 11.63 | 33.15 | 19.33 | 0 | 0 | 8.04 | - | - | 5.20 | 0.34 | 2.51 | 0 |
王振宇 | 黨委委員、副行長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師 | 1-12月 | 64.11 | 11.63 | 33.15 | 19.33 | 0 | 0 | 8.02 | - | - | 5.17 | 0.34 | 2.51 | 0 |
趙清輝 | 黨委委員、董事會(huì)秘書 | 1-12月 | 71.67 | 13.09 | 39.26 | 19.33 | 0 | 0 | 7.69 | - | - | 4.84 | 0.34 | 2.51 | 0 |
備注:1.負(fù)責(zé)人職務(wù)按照2018年度所任職務(wù)填寫。2.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分全部進(jìn)入社會(huì)統(tǒng)籌,未計(jì)入個(gè)人賬戶,因此本表未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。3.基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分僅部分進(jìn)入個(gè)人賬戶,其余進(jìn)入社會(huì)統(tǒng)籌,因此本表未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。